2022年海南特崗教師報名過審人數前50崗位一覽表【截至6月9日10時】
地區 | 學校 | 學段 | 學科 | 招錄人數 | 過審人數 |
樂東縣 | 首都師范大學附屬樂東第一小學 | 小學 | 數學 | 16 | 300 |
樂東縣 | 首都師范大學附屬樂東第一小學 | 小學 | 語文 | 18 | 226 |
萬寧市 | 萬寧市興隆第四小學 | 小學 | 語文 | 15 | 107 |
臨高縣 | 臨高縣新盈中心學校 | 小學 | 數學 | 9 | 56 |
儋州市 | 儋州市八一中心幼兒園 | 幼兒 | 學前教育 | 3 | 51 |
臨高縣 | 臨高縣新盈中心學校 | 小學 | 語文 | 9 | 50 |
儋州市 | 儋州市新盈中心幼兒園 | 幼兒 | 學前教育 | 3 | 50 |
儋州市 | 儋州市西培中心幼兒園 | 幼兒 | 學前教育 | 3 | 48 |
澄邁縣 | 老城中心學校 | 小學 | 英語 | 3 | 43 |
儋州市 | 儋州市西慶中心幼兒園 | 幼兒 | 學前教育 | 3 | 41 |
樂東縣 | 首都師范大學附屬樂東第一小學 | 小學 | 英語 | 2 | 41 |
儋州市 | 儋州市西慶中學 | 中學 | 化學 | 1 | 34 |
儋州市 | 儋州市木棠鎮中心幼兒園 | 幼兒 | 學前教育 | 2 | 31 |
定安縣 | 定城鎮中心學校 | 小學 | 數學 | 2 | 30 |
白沙縣 | 白沙縣細水鄉中心幼兒園 | 幼兒 | 學前教育 | 2 | 30 |
臨高縣 | 臨高縣東英中學 | 中學 | 化學 | 1 | 30 |
白沙縣 | 白沙縣南開鄉中心幼兒園 | 幼兒 | 學前教育 | 2 | 29 |
儋州市 | 儋州市新州鎮第二幼兒園 | 幼兒 | 學前教育 | 2 | 29 |
屯昌縣 | 屯昌縣新興鎮新興中心小學 | 小學 | 語文 | 8 | 28 |
定安縣 | 定安縣第三小學 | 小學 | 數學 | 2 | 27 |
定安縣 | 定安縣第三小學 | 小學 | 語文 | 3 | 27 |
五指山市 | 五指山市紅星學校 | 小學 | 數學 | 2 | 27 |
屯昌縣 | 屯昌縣南呂鎮南呂中心小學 | 小學 | 英語 | 3 | 27 |
白沙縣 | 七坊中學 | 中學 | 化學 | 1 | 26 |
儋州市 | 儋州市新盈學校 | 中學 | 化學 | 1 | 26 |
儋州市 | 儋州市西流中心幼兒園 | 幼兒 | 學前教育 | 2 | 26 |
保亭縣 | 保亭縣新政鎮中心幼兒園 | 幼兒 | 學前教育 | 2 | 26 |
定安縣 | 定城鎮中心學校 | 小學 | 語文 | 3 | 25 |
澄邁縣 | 老城中心學校 | 小學 | 語文 | 2 | 25 |
儋州市 | 儋州市和慶鎮中心幼兒園 | 幼兒 | 學前教育 | 2 | 25 |
白沙縣 | 元門鄉中心學校 | 小學 | 數學 | 1 | 25 |
儋州市 | 儋州市東成鎮第二幼兒園 | 幼兒 | 學前教育 | 2 | 24 |
儋州市 | 儋州市中和鎮第二幼兒園 | 幼兒 | 學前教育 | 2 | 23 |
五指山市 | 五指山市紅星學校 | 小學 | 語文 | 2 | 22 |
澄邁縣 | 老城中心學校 | 小學 | 數學 | 3 | 22 |
萬寧市 | 萬寧市和樂鎮中心學校 | 小學 | 數學 | 4 | 22 |
儋州市 | 儋州市西華中心幼兒園 | 幼兒 | 學前教育 | 2 | 22 |
??谑协偵絽^ | ??谑协偵絽^云龍鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 3 | 21 |
臨高縣 | 臨高縣新盈中心學校 | 小學 | 體育 | 5 | 20 |
儋州市 | 儋州市那大鎮中心學校(所轄農村學校) | 小學 | 英語 | 2 | 20 |
白沙縣 | 白沙縣阜龍鄉中心幼兒園 | 幼兒 | 學前教育 | 1 | 19 |
屯昌縣 | 屯昌縣南坤鎮藤寨中心小學 | 小學 | 英語 | 3 | 18 |
澄邁縣 | 瑞溪中心學校 | 小學 | 語文 | 4 | 17 |
儋州市 | 儋州市雅星鎮富克幼兒園 | 幼兒 | 學前教育 | 2 | 17 |
儋州市 | 儋州市八一中心小學 | 小學 | 語文 | 4 | 17 |
儋州市 | 儋州市那大實驗小學(茶山校區) | 小學 | 語文 | 2 | 16 |
澄邁縣 | 長安中心學校 | 小學 | 數學 | 5 | 16 |
儋州市 | 儋州市那大鎮中心學校(所轄農村學校) | 小學 | 語文 | 3 | 16 |
萬寧市 | 萬寧市和樂鎮中心學校 | 小學 | 語文 | 4 | 16 |
定安縣 | 定安縣南海學校 | 中學 | 化學 | 1 | 15 |
萬寧市 | 萬寧市后安鎮中心學校 | 小學 | 英語 | 1 | 15 |
樂東縣 | 樂東縣九所鎮中心幼兒園 | 幼兒 | 學前教育 | 1 | 15 |
樂東縣 | 首都師范大學附屬樂東第一小學 | 小學 | 體育 | 2 | 15 |
儋州市 | 儋州市蘭洋鎮中心幼兒園 | 幼兒 | 學前教育 | 1 | 15 |
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
歡迎關注(中公教育特崗教師招聘頻道)
及時掌握特崗招聘信息
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
07-07
07-05
07-05
07-05
07-05
07-04
07-08
07-07
07-07
07-07
07-07
07-07