2022年海南特崗教師各市縣報名人數一覽表【截至6月9日10時】
地區 | 招錄人數 | 報名人數 | 過審人數 | 平均競爭比 |
儋州市 | 145 | 1232 | 960 | 7 |
定安縣 | 135 | 1008 | 381 | 3 |
??谑协偵絽^ | 90 | 963 | 277 | 3 |
樂東縣 | 58 | 838 | 693 | 12 |
澄邁縣 | 100 | 473 | 306 | 3 |
萬寧市 | 75 | 444 | 357 | 5 |
東方市 | 55 | 384 | 182 | 3 |
臨高縣 | 80 | 384 | 302 | 4 |
屯昌縣 | 130 | 356 | 252 | 2 |
白沙縣 | 36 | 330 | 232 | 6 |
陵水縣 | 60 | 301 | 219 | 4 |
五指山市 | 25 | 255 | 173 | 7 |
昌江縣 | 35 | 173 | 106 | 3 |
保亭縣 | 16 | 141 | 121 | 8 |
瓊中縣 | 60 | 103 | 49 | 1 |
總計 | 1100 | 7385 | 4610 | 4 |
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
歡迎關注(中公教育特崗教師招聘頻道)
及時掌握特崗招聘信息
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
07-07
07-05
07-05
07-05
07-05
07-04
07-08
07-07
07-07
07-07
07-07
07-07