2021年10月14日,在眾人的翹首期盼中,2022國家公務員考試職位表發布,國考招錄工作正式啟動。今年共招錄16745個職位,31242人??忌杀4姹卷撁?,或關注中公國考頻道,會及時發布相關招錄信息,希望對報考2022國考的各位考生有所幫助。
◆ 2022國考招錄31242人:上萬職位招錄應屆畢業生 行政執法職位占比達77.6%
◆ 2022國家公務員考試職位表匯總【各部委】
各委部 | 職位數 | 招考人數 | 職位表 |
---|---|---|---|
中央黨群機關 | 172 | 285 | 點擊查看 |
中央國家行政機關(本級) | 320 | 592 | 點擊查看 |
中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 13805 | 26501 | 點擊查看 |
中央國家行政機關參照公務員法管理事業單位 | 2448 | 3864 | 點擊查看 |
◆ 2022國家公務員考試職位表匯總【各系統】
各系統 | 職位數 | 招考人數 | 職位表 |
---|---|---|---|
稅務系統 | 10312 | 20000 | 點擊查看 |
銀保監會 | 1069 | 2047 | 點擊查看 |
綜合性消防救援隊伍 | 852 | 1500 | 點擊查看 |
海事局 | 546 | 805 | 點擊查看 |
統計局調查總隊 | 590 | 685 | 點擊查看 |
證監會 | 138 | 315 | 點擊查看 |
氣象局 | 282 | 286 | 點擊查看 |
外交部 | 26 | 170 | 點擊查看 |
審計署 | 52 | 107 | 點擊查看 |
知識產權局 | 43 | 107 | 點擊查看 |
郵政管理局 | 101 | 105 | 點擊查看 |
財政部及各地監管局 | 32 | 72 | 點擊查看 |
◆ 2022國家公務員考試職位表匯總【各地區】
地區 | 職位數 | 招考人數 | 職位表 |
---|---|---|---|
廣東 | 1118 | 2451 | 點擊查看 |
北京 | 971 | 2103 | 點擊查看 |
山東 | 976 | 1777 | 點擊查看 |
浙江 | 779 | 1593 | 點擊查看 |
遼寧 | 713 | 1534 | 點擊查看 |
江蘇 | 763 | 1359 | 點擊查看 |
新疆 | 496 | 1244 | 點擊查看 |
四川 | 895 | 1237 | 點擊查看 |
黑龍江 | 561 | 1224 | 點擊查看 |
福建 | 590 | 1200 | 點擊查看 |
廣西 | 601 | 1181 | 點擊查看 |
云南 | 706 | 1061 | 點擊查看 |
內蒙古 | 638 | 1023 | 點擊查看 |
河北 | 608 | 1016 | 點擊查看 |
河南 | 696 | 981 | 點擊查看 |
湖南 | 509 | 980 | 點擊查看 |
上海 | 333 | 970 | 點擊查看 |
山西 | 497 | 950 | 點擊查看 |
湖北 | 710 | 899 | 點擊查看 |
安徽 | 439 | 885 | 點擊查看 |
陜西 | 346 | 801 | 點擊查看 |
貴州 | 364 | 749 | 點擊查看 |
吉林 | 393 | 667 | 點擊查看 |
江西 | 414 | 573 | 點擊查看 |
天津 | 266 | 570 | 點擊查看 |
甘肅 | 350 | 561 | 點擊查看 |
重慶 | 276 | 503 | 點擊查看 |
青海 | 284 | 391 | 點擊查看 |
海南 | 192 | 304 | 點擊查看 |
寧夏 | 136 | 250 | 點擊查看 |
西藏 | 125 | 205 | 點擊查看 |
總計 | 16745 | 31242 | 點擊查看 |
注:本文所使用數據來自中央機關及其直屬機構2022年度考試錄用公務員專題網站發布的《中央機關及其直屬機構2022年度考試錄用公務員招考簡章》
推薦查看:
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
歡迎關注(中公教育國家公務員考試頻道)
及時掌握國家公務員考試信息
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
10-20
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01